جدول زیر رو در نظر بگیرید
A | B | C |
------------------------
1 | 1 | 1 | 100 |
------------------------
2 | 0 | 2 | 200 |
------------------------
3 | 1 | 3 | 300 |
------------------------
4 | 1 | 4 | 400 |
------------------------
5 | 0 | 5 | 500 |
برای محاسبهی اعدادی از ستون C که در ستون اول مقدار ۰ و در ستون دوم مقدار بزرگتر از ۳ دارن مینویسیم
=SUMIFS(C1:C5, A1:A5, "0", B1:B5, ">3") ==> C5 = 500